Hannoband®-HBD
Taśma do uszczelniania spoin z miękkiej pianki poliuretanowej impregnowanej akrylem i zawierająca substancje pomocnicze oraz wypełniacze.
Właściwości produktu
- Szczelność na zacinający deszcz (DIN EN 1027) ≥ 300 Pa (spełnia wymagania grupy materiałowej BG 2 dla szczelności na zacinający deszcz wg. DIN 18542:2009)
- Wartości ≤ 600 Pa są osiągalne, zależnie od stopnia kompresji taśmy i szerokości fugi.
Obszar zastosowania
- Montaż okien
- Szczelne na deszcz połączenia
- Uszczelnienie termiczne między ramą okna a murem, połączenia elementów systemowych profili, łączenie profili maskujących, listwowanie.
Technika fasadowa
- Wsparcie dla elementów betonowych
- Połączenia szalunków przy betonowaniu
Zabudowa wnętrz
- Lekkie ścianki działowe
- Rozdzielenie podwójnych podłóg
Dachy/Stropy
- Okna połaciowe
- Uszczelnienia dekarskie
- Kalenice, Wpusty, Lukarny
Sposób użycia
Prosimy stosować się do instrukcji montażu, zawartej w każdym kartonie.
Forma dostawy
- Kolor: szary, czarny.
Skompresowana na rolkach, jednostronnie samoprzylepna (Długość rolki: zależna od grubości, Szerokości: od 10 mm)
Rozmiary
| Wymiar | Głębokość fugi | Obszar stosowania | |
| Min | Max | ||
| 10/1,5-2,5 | 10 | 1,5 | 2,5 |
| 15/1,5-2,5 | 15 | ||
| 20/1,5-2,5 | 20 | ||
| 10/2-4 | 10 | 2 | 4 |
| 15/2-4 | 15 | ||
| 20/2-4 | 20 | ||
| 10/3-5 | 10 | 3 | 5 |
| 15/3-5 | 15 | ||
| 20/3-5 | 20 | ||
| 15/5-7 | 15 | 5 | 7 |
| 20/5-7 | 20 | ||
| 30/5-7 | 30 | ||
| 15/7-10 | 15 | 7 | 10 |
| 20/7-10 | 20 | ||
| 30/7-10 | 30 | ||
| 20/8-12 | 20 | 8 | 12 |
| 25/8-12 | 25 | ||
| 30/8-12 | 30 | ||
Usuwanie zanieczyszczeń
Zabrudzoną skórę czyścić wodą i mydłem. Usuwanie resztek impregnatu i kleju jest możliwe przy pomocy środków czyszczących na bazie rozpuszczalnika. Zachować środki ostrożności.
Utylizacja
Resztki taśm mogą być utylizowane wraz z odpadami komunalnymi. Należy przestrzegać lokalnych przepisów
Dane Techniczne
| Kolor | szary, czarny | |
| Klasa palności/klasa materiału budowlanego | DIN EN 13501 | E przy 50% rozprężeniu, P-NDS04-283, MPA* |
| Współczynnik przepuszczalności spoiny | DIN EN 12114 | an ≤ 1 (m3 / h m dPa)2/3 |
| Szczelność przy zacinającym deszczu | DIN EN 1027 | ≥ 300 Pa, MPA* |
| Odporność termiczna | - 30° C do 100° C, krótkotrwale do 130° C | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN EN ISO 1798 | > 60 kPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | DIN EN ISO 1798 | > 180 % |
| Wytrzymałość na ściskanie,właściwości deformacji | DIN EN ISO 3386 | ca. 2,3 kPa, 40 % Verformun |
| Emisyjność | EMICODE® | EC1Plus, 3515/03.03.10, GEV* |
| Przechowywanie | 18 miesięcy od daty produkcji | |
| *MPA:Instytut Badań Materiałów Budowlanych w Hannowerze;GEV:Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji produktów do posadzek,klejów i materiałów budowlanych. | ||
- hannoband_hbd_-_pl.pdf
Karta Techniczna Produktu Hannoband®-HBD
- instrukcja_montazu_dla_tasm_rozpreznych_hanno.pdf
Instrukcja montażu dla taśm rozprężnych Hanno



